বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন: ২০২০-২০২১ |
||
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | দেখুন/ডাউনলোড | |
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | দেখুন/ডাউনলোড | |
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (জানুয়ারি-মার্চ) | দেখুন/ডাউনলোড | |
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (এপ্রিল-জুন) | দেখুন/ডাউনলোড |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত অগ্রগতি: ২০২১-২০২২ | ||
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | দেখুন/ডাউনলোড | |
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | দেখুন/ডাউনলোড | |
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (জানুয়ারি-মার্চ) | দেখুন/ডাউনলোড | |
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (এপ্রিল-জুন) | দেখুন/ডাউনলোড |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত অগ্রগতি: ২০২২-২০২৩ | প্রকাশের তারিখ | |||
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | অফিস কপি ![]() |
এপিএএমএস ![]() |
১১.১০.২০২২ | |
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | অফিস কপি ![]() |
এপিএএমএস ![]() |
০৮.০১.২০২৩ | |
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ (জানুয়ারি-মার্চ) | অফিস কপি | এপিএএমএস | ||
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ (এপ্রিল-জুন) | অফিস কপি | এপিএএমএস |