ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ | প্রকাশের তারিখ | ||
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | দেখুন/ডাউনলোড সংশোধিত কপি | ০২.১০.২০২২ | |
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | ডাউনলোড ![]() |
০৪.০১.২০২৩ | |
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ (জানুয়ারি-মার্চ) | |||
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ (এপ্রিল-জুন) |
ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ ২০২১-২০২২ | ||
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | দেখুন/ডাউনলোড | |
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | দেখুন/ডাউনলোড | |
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (জানুয়ারি-মার্চ) | দেখুন/ডাউনলোড | |
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (এপ্রিল-জুন) | দেখুন/ডাউনলোড |
ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ ২০২০-২০২১ | ||
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | দেখুন/ডাউনলোড | |
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | দেখুন/ডাউনলোড | |
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (জানুয়ারি-মার্চ) | ||
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (এপ্রিল-জুন) | দেখুন/ডাউনলোড |
শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা |
|
১। | পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ২০২০-২০২১ |
২। | পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ২০২১-২০২২ |